| 檢測項(xiàng)目 | 2019.7.29星期一 | 2019.7.30星期二 | 2019.7.31星期三 | 2019.8.1 星期四 | 2019.8.2 星期五 | 2019.8.3 星期六 | 2019.8.4 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.39NTU | 0.40NTU | 0.41NTU | 0.38NTU | 0.36NTU | 0.39NTU | 0.40NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.56mg/L | 0.58mg/L | 0.55mg/L | 0.60mg/L | 0.57mg/L | 0.52mg/L | 0.54mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.59mg/L | 1.60mg/L | 1.61mg/L | 1.60mg/L | 1.58mg/L | 1.62mg/L | 1.58mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表7.29-8.4
發(fā)布時(shí)間:2019-08-06 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        